當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 甲醛檢測設備 > 氣候箱法 > DJHW-1200氣候箱:建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測
簡要描述:氣候箱:建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測 本產(chǎn)品適用于各種人造板、復合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。該產(chǎn)品特點在于可大限度的模擬室內(nèi)氣候環(huán)境,檢測結(jié)果更貼近現(xiàn)實環(huán)境,因而真實、可靠。
相關文章
Related Articles詳細介紹
1m3板材甲醛釋放量檢測氣候箱
技術參數(shù)
型 號: DJHW-1200 觸摸屏氣候箱
制 造 商:廣州德駿儀器有限公司
1、用途與使用范圍 | |||
本產(chǎn)品適用于各種人造板、復合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。該產(chǎn)品特點在于可大限度的模擬室內(nèi)氣候環(huán)境,檢測結(jié)果更貼近現(xiàn)實環(huán)境,因而真實、可靠。 | |||
2、本產(chǎn)品執(zhí)行標準: | |||
《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放量》GB18580-2017 《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》GB/T17657-2013 《木家具中有害物質(zhì)*》GB18584-2001 《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準》ASTM D6007-02 《木質(zhì)人造板 刨花板》ISO 16893:2016 《木質(zhì)人造板 干法纖維板》ISO 16895:2016 | |||
3、工作原理 | |||
將1平方米表面積的樣品放人溫度、相對濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內(nèi)。甲醛從樣品中釋放出來,與箱內(nèi)空氣混合,定期抽取箱內(nèi)空氣,將抽出的空氣通過盛有蒸餾水的吸收瓶 ,空氣中的甲醛全部溶入水中;測定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,用毫克每立方米(mg/m³)表示,計算出每立方米空氣中的甲醛量。取樣是周期性的,直到測試箱內(nèi)甲醛濃度達到平衡狀態(tài)。 | |||
4、性能指標 | |||
序號 | 項目 | 技術參數(shù) |
|
1 | 使用環(huán)境 | 電源:220V,50Hz; |
|
環(huán)境溫度:15~40℃; |
| ||
環(huán)境濕度:5%~90%RH |
| ||
2 | 箱內(nèi)容積 | (1.0±0.02)m3 |
|
3 | 測試艙箱內(nèi)溫度可調(diào)范圍 | (10~40)℃,精度:±0.5℃,分辨率0.1℃,連續(xù)可調(diào) |
|
4 | 箱內(nèi)相對濕度可調(diào)范圍 | (30~80)%,精度:±3%,分辨率0.1%,連續(xù)可調(diào) |
|
5 | 箱內(nèi)空氣流速 | (0.1~2)m/s,精度:±0.05 m/s,連續(xù)可調(diào) |
|
6 | 空氣置換率 | (0.2~2)m3/h,精度:±5%,連續(xù)可調(diào) |
|
7 | 密封性 | 當有1000Pa的過壓時,氣體泄漏少于10-3×1m3/min,進出口氣體流量差小于1% |
|
8 | 測試艙內(nèi)本底濃度 | 甲醛≤0.006mg/m3 |
|
9 | 絕熱性 | 氣候箱壁及門應具有有效的熱絕緣, |
|
10 | 噪聲 | 氣候箱工作時的噪聲值不大于60dB |
|
11 | 連續(xù)工作時間 | 氣候箱連續(xù)工作時間不小于28 天 |
|
12 | 材料 | 氣候箱內(nèi)箱使用惰性材料,內(nèi)壁板表面光滑,不銹鋼板,不產(chǎn)生和不吸附甲醛 |
|
13 | 監(jiān)控設備 | 采用觸摸控制屏作為人員操作設備的對話界面,能直接設置和數(shù)字顯示箱內(nèi)溫度、相對濕度、溫度補償,露點補償,露點偏離,溫度偏離,采用*傳感器,而且能自動記錄和繪制控制曲線. |
|
14 | 監(jiān)測參數(shù) | 監(jiān)測顯示艙內(nèi)的溫濕度、送排風量、開關機時間、工作時間,數(shù)據(jù)可轉(zhuǎn)移存儲 |
|
15 | 制冷系統(tǒng) | 采用*制冷壓縮機(阿斯帕拉) |
|
16 | 控濕方法 | 采用露點控濕法,來控制工作艙相對濕度,濕度穩(wěn)定,波動幅度<3%.rh.并且不會在艙壁產(chǎn)生水珠 |
|
17 | 外型尺寸 | 1800*1150*1850mm長*寬*高 |
|
18
| 氣體采樣裝置 | 2.1 采樣器抽氣速度:(0.25~2.5)L/min 調(diào)節(jié)精度:±5% |
|
2.2 采樣時間:99 小時內(nèi)任意設置 |
| ||
2.3配置抽樣管、吸收瓶、氣體采樣器等 |
|
氣候箱:建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測氣候箱:建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區(qū)解放南路123號金匯大廈2519室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼